Las publicaciones de investigación están agrupadas en cuatro espacios que son: Producción Científica, Producción Regional, Producción de Libros y Capítulos de Libros, Ponencias.
El listado de las publicaciones se encuentra a continuación en donde se puede consultar, buscar y ordenar.
Producción Científica
Producción Regional
Producción de Libros y Capítulos de Libros
Libro | Capítulo | Año de Publicación | Autores | Autor UTI |
---|---|---|---|---|
"TECNOLOGÍAS DE APOYO PARA LA VIDA: APORTES DESDE LA INVESTIGACIÓN | 2021 | Carlos Ramos, Janio Jadán, Hugo Arias | ||
"Aportes desde el contexto ecuatoriano sobre la educación de jóvenes y adultos, un aprendizaje a lo largo de la vida | Metodologías activas y estrategias disruptivas para la educación de jóvenes y adultos | 2021 | Janio Jadán | |
"La educación inclusiva en el nivel superior. Políticas públicas y buenas prácticas en Iberoamérica | 2021 | Karina Delgado | ||
"QUITO: CIUDAD DE BOSQUES Y ÁRBOLES. Relación espacial ciudad-ecosistemas forestales y catálogo preliminar del arbolado urbano en el Distrito Metropolitano | 2020 | Santiago Bonilla, Angélica Vaca, Laura Salazar | ||
"Escala de Funciones Ejecutivas basada en la teoría de Alexander Luria: EOCL-1 | 2020 | Ramos Galarza Carlos, Cruz Cárdenas Jorge | ||
"Migración forzada: Éxodo en la Gran Colombia | 2020 | Montero Medina, Diana; Vargas Guzmán, Gabriela; Subía Arellano, Andrés; Calderón Andrade, Alejandro; Mosquera Narváez, Germán; Calderón Barragán, Oscar | ||
"Tatuajes. Contextos, Historia, prácticas y formación profesional. | 2020 | Oleas Orozco, José Arnulfo | ||
"Innovaciones educativas del nuevo milenio | 2020 | Ramos Galarza Carlos | ||
"III Congreso Latinoamericano de Educación Superior – Memorias | 2020 | César Guevara, Alcides Aranda | ||
"III Jornada internacional de ciencia, tecnología e innovación | 2020 | Belén Ruales, Gerardo Arteaga, Ana Álvarez Sánchez, Alexis Suárez del Villar Labastida, Pablo Elicio Ron Valenzuela, Blanca Liliana Topón Visarrea, Mireya Zapata | ||
"ACTUALIZACIÓN EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 2020 | Patricio Arévalo, Jorge Cruz-Cárdenas, César Guevara-Maldonado, Andrés Palacio-Fierro, Santiago Bonilla-Bedoya, Jorge Guadalupe-Lanas, Mireya Zapata-Rodríguez, Janio Jadán-Guerrero, Hugo Arias-Flores, Carlos Ramos-Galarza | ||
"MATEMATIC?S PARA INGENIERIA " | 2019 | Carlos Espinosa, Byron Viteri | ||
"EL DESAFÍO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA. PLAN PILOTO EN ECUADOR " | 2019 | Karina Delgado | ||
"Formación del profesorado en Iberoamérica. Tendencias, reflexiones y experiencias" | 2019 | Noemí Suárez Monzón, Dariel Mena Méndez, Vanessa Gómez Suárez, Ana Isabel Fernández Lara | ||
"II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN UTI 2018 - Quito" | 2019 | María Belén Ruales, Gerardo Arteaga, Ana Álvarez Sánchez, Alexis Suárez del Villar Labastida, Pablo Elicio Ron Valenzuela, Wilson Edmundo Chancusig Espin, Janio Jadán Guerrero, Mireya Zapata | ||
"Fundamentos de Investigación para Psicólogos: Primer Round" | 2019 | Carlos Ramos | ||
"II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN UTI 2018 - Ambato" | 2019 | Belén Ruales, Patricio Sánchez, Franklin Castillo, Janio Jadán | ||
"I Congreso internacional de investigación científica" | 2019 | César Guevara, Hugo Arias, Janio Jadán | ||
"FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA PARA PRINCIPIANTES: PRIMERA PARTE" | 2019 | Gilda Moreno Proaño, Paulina Guerra Guerra, Diana Montero Medina, Paulina Pérez Pérez, Carlos Mariño Tamayo, Andrés Subía Arellano, Carlos Ramos Galarza | ||
"Guía de Diseño básico bidimensional" | 2019 | Paulina Amaluisa | ||
"La Gestión de Riesgos, Planeación, Dirección y Control en las PYMES: Un Estudio Descriptivo" | 2019 | Andrés Palacio | ||
"Reptiles of the Galápagos" | 2019 | Juan Guayasamín | ||
"Ciudad de la era de la información ¿Espacios de poder o esperanza?" | 2018 | Sonia Cueva | ||
"Ecuador: Ciclo de vida de las MIPYMES en la ultima década Sectores: Vestimentas y alimentos" | 2018 | Jorge Guadalupe | ||
"El Poder de servir en un mundo de paradojas" | 2018 | Luis Yerovi | ||
"Epilepsia del Lóbulo Temporal y Memoria Declarativa" | 2018 | Doris Pérez Vega | ||
"Innovacion tecnologica para mejorar los procesos de lectura inicial en estudiantes con sindrome de DOWN" | 2018 | Janio Jadan, Carlos Ramos | ||
"Investigación e innovación en el Ambito Educativo" | 2018 | Noemi Suarez | ||
"La Politica Pública Ecuatoriana puesta a prueba. El Ecuador bajo el impacto de la crisis Financiera Internacional, la Publicidad engañosa y los Grupos Economicos" | 2018 | Patricio Arevalo, Jorge Guadalupe, Andres Palacio | ||
"Lenguaje y Comunicación Humana Guia de Estudio" | 2018 | Irina Freire | ||
"Personalidad y Goce en sujetos adictivos a los videojuegos en línea" | 2018 | Diana Montero | ||
"Secuelas neuropsicologicas en el daño cerebral arquirido: análisis de casos" | 2018 | Carlos Ramos | ||
"Ideología de género, erotismo y satisfacción sexual. Criterios sobre sexualidad femeninaIdeología de género, erotismo y satisfacción sexual. Criterios sobre sexualidad femenina" | 2017 | Andres Subia | ||
"La Nueva Psicología" | 2017 | Carlos Ramos, Janio Jadan | ||
"Manejo clínico del envenenamiento por mordeduras de serpientes venenosas y picaduras de escorpiones" | 2017 | David Salazar | ||
"TDAH La supervision del comportamiento y el control de impulsos en el trastorno por déficit de atención con hiperractividad" | 2017 | Janio Jadan | ||
"Atraer, motivar y retener talentos" | 2017 | Janio Jadan | ||
"Factores de Riesgo Psicosocial Estrés y satisfacción Laboral, Acoso laboral y Ansiedad" | 2017 | Paulina Guerra | ||
"Estudios Sociales de décimo año de Educación Básica Superior para escolaridad inconclusoa (PCEI) " | 2017 | Tania Morales | ||
Atraer, Motivar y Retener Talentos | 2018 | Carlos Ramos, Janio Jadán | ||
La Política Pública Ecuatoriana puesta a prueba. El Ecuador bajo el impacto de la crisis Financiera Internacional, la Publicidad engañosa y los Grupos Económicos | 2018 | Patricio Arévalo, Jorge Guadalupe, Andrés Palacio | ||
Ideología de género, erotismo y satisfacción sexual | 2018 | Andrés Subia | ||
La Nueva Psicología | 2018 | Carlos Ramos; Janio Jadán | ||
Innovación tecnológica para mejorar los procesos de lectura inicial en estudiantes con síndrome de DOWN | 2018 | Carlos Ramos; Janio Jadán | ||
Universidad en el Espacio Iberoamericano: propuestas de futuro para la vinculación universidad-entorno y la promoción del posgrado. | El Posgrado en el Ecuador una demanda de Cambio | 2018 | Jacqueline Peñaherrera; Marco Perez | |
Aportes de la ingeniería para el desarrollo regional | Multimedia en la enseñanza de vocabulario de idiomas | 2018 | José Oleas | |
Libro de Comunicaciones y Proyectos | Exploración de herramientas para el diseño arquitectónico de edificios de bajo consumo energético usuales en el Ecuador | 2018 | Marina Pérez; Andrea Parra | |
Libro de Comunicaciones y Proyectos | Percepción del confort térmico y estrategias de adaptación al clima en Ecuador | 2018 | Marina Pérez; Andrea Parra | |
Educación digital, gestión de talento humano y transformación educativa en Iberoamérica | Uso de las TIC para la sensibilización en dispacidades | 2018 | Patricio Lara; Marco Pérez | |
Psicología en la Educación | Diferencias de género en competencias sociales de estudiantes de secundaria | 2018 | Jacqueline Gordón; Andrés Subía | |
GENTE, BOSQUE Y BIODIVERSIDAD, EL ROL DEL BOSQUE SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y LAS POBLACIONES RURALES | Diversidad de plantas vasculares en relación con factores edafológicos y climáticos en los bosques de la Reserva Biosfera Sumaco y sus alrededores | 2017 | Laura Salazar | Laura Salazar |
TDAH La supervision del comportamiento y el control de impulsos en el trastorno por déficit de atención con hiperractividad | 2017 | Carlos Ramos, Janio Jadan | Janio Jadán | |
Plantas de las Quebradas de Quito: Guía Práctica de Identificación de Plantas de Ribera | 2016 | Nora H. Oleas, Blanca Ríos Touma, Paola Peña, Martín Bustamante | Nora Oleas, Blanca Ríos | |
Vygotski: su legado en la investigación en América Latina, Instituto de Investigación en Educación, INIE, Universidad de Costa Rica, San José - Costa Rica | Interfaces de usuario no tradicionales como instrumentos de mediación en el proceso de alfabetización de niños con capacidades intelectuales diferentes | 2016 | Janio Jadán-Guerrero, Luis A. Guerrero | Janio Jadán |
La cuarta de los cien brincos. | 2016 | Norma Escobar; Pablo Cisneros | Norma Escobar | |
Ecology and General Biology: Thorp and Covich's Freshwater Invertebrates | Order Trichoptera | 2014 | Holzenthal, R.W., Thomson, R.E., Ríos-Touma, B., | Blanca Ríos Touma |
The Amphibians and Reptiles of Mindo life in the cloudforest | 2013 | Juan M. Guayasamin, Alejandro Arteaga, Lucas Bustamente | Juan Guayasamin |
Ponencias
Título | Año | Autores | Autor Indoamérica | Congreso/Seminario | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Investigación acción en la docencia universitaria | 2021 | Oscar Munive | 2021 III Seminario Virtual de Educación | Ecuador | |
Adaptaciones Curriculares de grado | 2021 | Lydia Alulima | 2021 III Seminario Virtual de Educación | Ecuador | |
Autoevaluación integral y portafolio digital sincrono | 2021 | Diego Tipan | 2021 Congreso Internacional de Semilleros de investigación Educación y Tecnología (CISIET 2021) | Colombia-Chile | |
Patrol routes generation based on spatial-temporal information using AI and ML techniques | 2021 | Cesar Guevara | 2021 III Conference on Computer Sciencie, Electronics, and Insdustrial, Engineering | Ecuador | |
Profiling of E-learning users with accessibility needs | 2021 | Hugo Arias | 2021 12Th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics | United States of America | |
Analysis o flevel o faccessibility of online scientific conferences for blind participants | 2021 | Hugo Arias | 2021 12Th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics | United States of America | |
The Impact Of Covid–19 On Students'economic Life | 2021 | Hugo Arias | 2021 12Th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics | United States of America | |
Urban-rural Gradientes Spatialize Educatiobnal Gaps:A Machine Learning Aprroach Using Micro-data. High School Locations. And Impervious Surfaces for Evalute Academic Performance in Ecuador | 2021 | Ernesto Santos | 2021 40th EARSel Symposium | Polonia | |
El despliegue de la dimensión social en las nuevas perspectivas del diseño | 2021 | Marcelo Zambrano | 2021 Tercer Congreso Internacional Idea | Ecuador | |
El color de las palabras: dimensión narrativa y poética de la ilustración en la literatura infantil | 2021 | Patricia Salvador | 2021 III Seminario Virtual de Educación | Ecuador | |
The utilization of green roofs and walls "ecosystem services" as a strategy to mitigate climate change | 2021 | Susana Moya | 2021 International Conference on Interactive Desing , Architecture an Engineering | China | |
Enfoques de Enseñanza y Aprendizaje | 2021 | Marco Duque | 2021 III Seminario Virtual de Educación | Ecuador | |
Risk Assessment of Oil Pits to Groundwaters in an Oil Impacted Area | 2021 | Juan Durango | 2021 1er Congreso de Sostenibilidad Energía y Ciudad | Ecuador | |
La Metodología Blended Learning | 2021 | Hugo Moncayo | 2021 III Seminario Virtual de Educación | Ecuador | |
Método didáctivo para promover la calidad educativa en el aprendizaje de la ciencias naturales | 2021 | Julio Freire | 2021 Congreso Internacional de Semilleros de investigación-educación-Tecnología (CISIET 2021) | Colombia-Chile | |
Método didáctivo para promover la calidad educativa en el aprendizaje de la ciencias naturales | 2021 | Lisbet Martinez | 2021 XVIII Foro Internacional sobre evaluación de la Calidad De La Investigación y la Educación Superior | España | |
Docencia universitaria y su influencia en la publicación científica diferenciada por género | 2021 | Francisco Dillon | 2021 1er. Congreso de Educación Superior | Chile | |
Development of an Interactive Story Applying Digital Narrative for Reading Comprehension | 2021 | César Guevara | 2021 4th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2021) | Croatia | |
Improvement of the English III Training Project, Through Training Action Research from Socioformation | 2021 | César Guevara | 2021 4th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2021) | Croatia | |
People interaction as the driving force of the knowledge city | 2021 | César Guevara | 2021 4th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2021) | Croatia | |
Application of Decision Tree to Banking Classification Model | 2021 | César Guevara | 2021 4th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2021) | Croatia | |
Virtual learning environment applying digital narratives methodology | 2021 | César Guevara | 2021 4th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2021) | Croatia | |
A prospective view of Virtual Education in Autonomous Decentralized Governments: a case study of Honorable Provincial Government of Tungurahua | 2021 | Janio Jadán | 2021 4th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2021) | Croatia | |
Formador de formadores: consultor en emprendimiento empresarial | 2021 | Mireya Zapata | 2021 "Formador de Formadores: Consultor en Emprendimiento Empresarial" | Ecuador | |
Design of a semi-automatic kneading machine for the prevention of occupational diseases in marzipan artisans | 2021 | Mireya Zapata | 2021 4th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2021) | Croatia | |
Musculoskeletal Injuries which Masapan Craftsmen are Exposed | 2021 | Mireya Zapata | 2021 4th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2021) | Croatia | |
Postural hygiene in the workplace for making masapan crafts | 2021 | Mireya Zapata | 2021 4th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2021) | Croatia | |
Gamification in the Teaching-Learning Process for Initial Education Children | 2021 | Mireya Zapata | 2021 4th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2021) | Croatia | |
Strengthening mathematical skills with m-learning | 2021 | Janio Jadán | 2021 5th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET 2021) | Francia | |
Creative Packaging Design for Products, Sincerely | 2021 | Janio Jadán | 2021 5th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET 2021) | Francia | |
Escape Rooms: A formula for injecting interaction in Chemistry classes | 2021 | Janio Jadán | 2021 5th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET 2021) | Francia | |
Benefit of Developing Assistive Technology for Writing | 2021 | Hugo Arias | 2021 IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italia | |
Ambient Assisted Living: Benefits of the Technology Development | 2021 | Hugo Arias | 2021 IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italia | |
Using Drones for Tourism: Exploring Exciting Places of Ecuador | 2021 | Janio Jadán | 2021 IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italia | |
Benefit of Developing Assistive Technology for Writing | 2021 | Janio Jadán | 2021 IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italia | |
Technology Strengthens Creative Methodological Productions in mas-ter's Programs in Education | 2021 | Janio Jadán | 2021 IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italia | |
Ambient Assisted Living: Benefits of the Technology Development | 2021 | Janio Jadán | 2021 IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italia | |
The fear of Learning Satistics in Latin America: Computational Solutions | 2021 | Janio Jadán | 2021 IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italia | |
Análisis de procesos productivo del sector curtiembre enfocado a la aplicación de la producción más limpia | 2021 | Ivanna Sanchez | 2021 VIII Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento “Política, Salud y Ambiente: enfoque hacia | Ecuador | |
Process optimization of advertising articles using an integrated strategy of production and environmental care | 2021 | Hernán Espejo | 2021 12Th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics | United States of America | |
Escape Rooms, Mathematical Challenges Available to Educators | 2021 | Janio Jadán | 2001 International conference in information Tecnhology & Education | Brazil | |
Factors associated with overwight and obesity: cognitive impairment, intellectual quote, school performance and disability | 2021 | Edison Reinoso | 2021 International Conference on Economics,Business,Tourism&Social Siencies (ICEBTS-2021) | China | |
Ciclo de Conferencias Virtuales por el día del Psicólogo Peruano | 2021 | Luis Taruchain | 2021 Ciclo de conferencias virtuales por el día del psicólogo peruano | Perú | |
Knowledge cities: ICT and urban components | 2021 | Sonia Cueva | 2021 2TH International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE2021) and Affliated Conference | United States of America | |
“Guiding Principles of the Contemporary City”. | 2021 | Sonia Cueva | 2021 1er Congreso de sostenibilidad energía y ciudad | Ecuador | |
Analysis of employment rates for people with disabilities in Ecuador (Hugo Arias) | 2021 | Janio Jadán | 2021 2TH International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE2021) and Affliated Conference | United States of America | |
Improvement of Accessibility in Medical and Healthcare Websites | 2021 | Janio Jadán | 2021 2TH International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE2021) and Affliated Conference | United States of America | |
E-learning Ergonomic Challenges During the Covid-19 Pandemic | 2021 | Janio Jadán | 2021 2TH International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE2021) and Affliated Conference | United States of America | |
Towards Accessibility Assessment with a Combined Approach for Native Mobile Applications | 2021 | Janio Jadán | 2021 2TH International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE2021) and Affliated Conference | United States of America | |
Digital resources and children's learning: parental perception during the pandemic Hugo Arias | 2021 | Janio Jadán | 2021 2TH International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE2021) and Affliated Conference | United States of America | |
Identifying government funds to help people with disabilities: An Analytical Process Hugo Arias | 2021 | Janio Jadán | 2021 2TH International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE2021) and Affliated Conference | United States of America | |
Cognitive Interventions Based on Technology: A Systematic | 2021 | Janio Jadán | 2021 2TH International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE2021) and Affliated Conference | United States of America | |
Artificial Intelligence and Tomorrow’s Education | 2021 | Janio Jadán | 2021 12TH International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE2021) and Affliated Conference | United States of America | |
Míneria de datos,Big data, y cloud computing | 2021 | Wilson Peñaherrera | 2021 VI Jornadas informáticas | Ecuador | |
Diseño participativo en espacios recreativos: El niño como diseñador de su contexto | 2021 | Lucía Pazmiño | 2021 1er Congreso de sostenibilidad energía y ciudad | Ecuador | |
Gammified Tools in the Development of Communicative | 2021 | Lucila Quezada | 2021 The 2nd IAFOR International Conference on Language (ACL2021) | Japón | |
How does CSR Contribute to Industry Green Product and Process Innovation? The mediating role sustainble Development | 2021 | Parvaneh Seidi | 2021 International Conference on Economics,Business,Tourism&Social Siencies (ICEBTS-2021) | China | |
Factors Associated with Overweight an Obesity:Cognitive Impairment.Intellectual Quote,School Performance an Disability | 2021 | Doris Perez | 2021 International Conference on Economics,Business,Tourism&Social Siencies (ICEBTS-2021) | China | |
Nombrar para conservar: recuperación comunitaria de nombres locales y conocimiento de ríos y peces en una comunidad indígena amazónica kichwa y una comunidad de colonos mestizos en Ecuador | 2021 | Ibon Tobes | 2021 Congreso Internacional de Lenguas Minoritarias ICML XVIII | Leioa | |
Virtual Academic Movility:Social and Education Interactions | 2021 | Janio Jadán | 2021 International Conference on Economics,Business,Tourism&Social Siencies (ICEBTS-2021) | China | |
Innovación educativa: diseño de recursos educativos tecnológicos mediante la Metodología Design Thinking | 2021 | Janio Jadán | 2021 Escuela Internacional de Verano | Panamá | |
Effect of Enterprise risk management on firms outcomes eith the moderting effect of knowledge management enabler factors | 2021 | Parvaneh Seidi | 2021 International Conference on social sciences research & Business management (ICSRBM-2021) | China | |
"The fear of Learning Satistics in Latin America: Computational Solutions. " | 2021 | Carlos Ramos | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Monitoring implementation for Spiking Neural Networks Architecture on Zynq7000 All Programmable SoCs" | 2021 | Mireya Zapata | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Ambient Assisted Living: Benefits of the Technology Development" | 2021 | Hugo Arias | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Gamification Teaching For An Active" | 2021 | Carlos Ramos | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Development of a Methodology for the Learning-Teaching Process Through Virtual and Augmented Reality, " | 2021 | Stalyn Ávila | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Electric Circuit Simulator Applying Augmented Reality And Gamification" | 2021 | Cesar Guevara | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Interactive Human-Computer Theoretical Model of Editorial Design with Augmented Reality" | 2021 | Carlos Borja | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Gamification for Teaching - Learning Mathematics in Students of Basic Education" | 2021 | Cesar Guevara | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Gestalt Prototyping Framework - Evaluation Tool. " | 2021 | Daniel Ripalda | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Technological Resources For Neuropsychological Rehabilitation" | 2021 | Carlos Ramos | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Technology Strengthens Creative Methodological Productions in mas-ter's Programs in Education" | 2021 | Noemí Suarez | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Technological Innovations for Executive Functions Stimulation" | 2021 | Carlos Ramos | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Benefit of Developing Assistive Technology for Writing" | 2021 | Hugo Arias | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Using Drones for Tourism: Exploring Exciting Places of Ecuador" | 2021 | Janio Jadán | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Technological Resources to Stimulate Multiple Intelligences: Verbal-Linguistic and Logical-Mathematical." | 2021 | Jorge Cruz | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Proposal of an Educational Technological Game for Children's Education" | 2021 | Carlos Ramos | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Methodologies for Teaching Physics Through Virtual Learning Environments." | 2021 | Mireya Zapata | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"CAD/CAE Tools and Additive Manufacturing to Reduce the Impacts of Critical Equipment Shutdown on Production Planning. " | 2021 | Byron Remache | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Automation Design for the Dispersion of Pigments and Homogenization of Water-Based Paint." | 2021 | Mireya Zapata | IHSI International Intelligent Human Systems Integration Conference 2021 | Italy | |
"Prediction of university dropout using machine learning" | 2021 | Ignacio Ayala | 2021 International Conference on Information Technology & Systems (ICITS'21) | Ecuador | |
"Memory Diagnostic Application Using the FNAME" | 2021 | Doris Perez | 2021 International Conference on Information Technology & Systems (ICITS'21) | Ecuador | |
"Impact of the Multiplatform Mobile Applications and their Technological Acceptance Model in Tourist Georeferenced Management" | 2021 | Franklin Castillo | 2021 International Conference on Information Technology & Systems (ICITS'21) | Ecuador | |
"Development and use of dynamic link libraries generated under various Calling Conventions" | 2021 | Jose Varela | 2021 International Conference on Information Technology & Systems (ICITS'21) | Ecuador | |
"Application of hand disinfectant gel using a SCARA" | 2021 | Jose Varela | 2021 International Conference on Information Technology & Systems (ICITS'21) | Ecuador | |
"Smart Home Control System Using Echo Dot" | 2021 | Myriam Cumbajin | 2021 International Conference on Information Technology & Systems (ICITS'21) | Ecuador | |
"Planificación del diseño de las instalaciones de la industria de comercialización de neumáticos" | 2021 | Patricio Eduardo Sanchez Diaz | 2021 International Conference on Information Technology & Systems (ICITS'21) | Ecuador | |
"Propuesta de dos escalas para valorar la gestión del aprendizaje y funciones ejecutivas en estudiantes universitarios: resultados preliminares " | 2020 | Carlos Ramos | XIX Jornadas Internacionales de Psicología Educacional(JIPSE) | Chile | |
"Virtual Environment Application that Complements the Treatment of Dyslexia (VEATD) in Children " | 2020 | José Varela | ICITS20 | Colombia | |
" Comparison between Fuzzy Control and MPC Algorithms Implemented in Low-Cost Embedded Devices " | 2020 | José Varela | ICITS20 | Colombia | |
"Inverse kinematics of a redundant manipulator robot using constrained optimization" | 2020 | José Varela | ICITS20 | Colombia | |
"Assistive Technological Tools to strengthen interaction, communication, and the learning of children with different abilities" | 2020 | Ligia Jácome | ICITS20 | Colombia | |
"Gestión y posicionamiento de una revista ecuatoriana en indexaciones de alcance regional" | 2020 | Carlos Ramos | Democratización de la difusión y divulgación cientifica en el Siglo XXI | Mexico | |
"Gamificación y realidad aumenatada: estrategias prácticas " | 2020 | Janio Jadán | Proyecto educativo EDUCvsCOVID 19 Ideas que transforman | Ecuador | |
"¿Cómo matar a tu dragón? Cómo publicar artículos científicos." | 2020 | César Guevara | Curso de capacitación ,actualización e innovación educativa "Enseñando en la virtualidad UEB 2020" | Ecuador | |
"Gamificación en los procesos educativos virtuales " | 2020 | Janio Jadán | Curso de capacitación ,actualización e innovación educativa "Enseñando en la virtualidad UEB 2020" | Ecuador | |
"¿Cómo manejar una crisis en tiempos del COVID-19?" | 2020 | Gylda Moreno | Educación Continua | Ecuador | |
"Genetic evidence of natural hybridization between Stenomesson aurantiacum and Phaedranassa dubia (Amaryllidaceae)." | 2020 | Nora Oleas | Virtual Botany conference 2020 | Estados Unidos | |
"Tecnología un alidado de la educación y la investigación" | 2020 | César Guevara | La tecnologia:un aliado de la educación y la investigación | Ecuador | |
"El temor sobre el bienestar familiar en tiempos de crisis" | 2020 | Escobar Norma | Foros Retos y desafios sociales planteados desde la Psicología:Una oportunidad para repensarnos | Colombia-Mexico | |
"Entendiendo las nuevas dinámicas del consumo y el acceso a servicios " | 2020 | Riascos Alexander | Foros Retos y desafios sociales planteados desde la Psicología:Una oportunidad para repensarnos | Colombia-Mexico | |
"Algoritmo de Predicción de Contagios y Cerco Epidemiológico para Covid-19 en Nueva York-EE.UU" | 2020 | César Guevara | AUNAR 2020 | Colombia | |
"Reactivación economica y legislación Ambiental post Covid " | 2020 | María Molina | TDA UNMSM | Perú | |
"Tecnología para la educación de niños con nesecidades educativas especiales" | 2020 | Janio Jadán | Congreso internacional de salud mental comunitaria y la educación en tiempos de COVID-19:Atención en crisis de emergencia | Ecuador | |
"Drivers of technology readiness and motivations for consumption in explaining the tendency of Consumers to use technology-based services " | 2020 | Jorge Cruz Andres Palacio Carlos Ramos Jorge Guadalupe | CHALLENGES AND OPPORTUNITIES: HOW ARE TECHNOLOGY, INFORMATION AND MARKETING AFFECTING THE INTERCONNECTED WORLD | España | |
"Psicoterapia en tiempos de Covid-19" | 2020 | Gylda Moreno | Congreso internacional de salud mental comunitaria y la educación en tiempos de COVID-19:Atención en crisis de emergencia | Ecuador | |
"Funciones ejecutivas de estudiantes universitarios" | 2020 | Carlos Ramos | Congreso internacional de salud mental comunitaria y la educación en tiempos de COVID-19:Atención en crisis de emergencia | Ecuador | |
"Experiencias en la inlusión educativa y laboral de una persona con discapacidad visual" | 2020 | Hugo Arias | Congreso internacional de salud mental comunitaria y la educación en tiempos de COVID-19:Atención en crisis de emergencia | Ecuador | |
"Technological innovation to assess cognitive functions in attention deficit hyperactivity disorder" | 2020 | Carlos Ramos | AHFE International Applied Human Factors and Ergonomics conference 2020 | Estados Unidos | |
"Mobile technological apps to improve frontal lobe functioning" | 2020 | Carlos Ramos | AHFE International Applied Human Factors and Ergonomics conference 2020 | Estados Unidos | |
"Mobile App for Psycho-statistics learning" | 2020 | Carlos Ramos | AHFE International Applied Human Factors and Ergonomics conference 2020 | Estados Unidos | |
"Improve Accessibility and Visibility of Selected University Websites " | 2020 | Carlos Ramos | AHFE International Applied Human Factors and Ergonomics conference 2020 | Estados Unidos | |
"Designing Accessible Maps on Mobile Devices for Blind and Visually Impaired Users " | 2020 | Carlos Ramos | AHFE International Applied Human Factors and Ergonomics conference 2020 | Estados Unidos | |
"Model for Generation of Profiles for Persons withDisabilities in e-Learning Environments" | 2020 | Hugo Arias | AHFE International Applied Human Factors and Ergonomics conference 2020 | Estados Unidos | |
"Contributions to improve accessibility and usability of academic journal management systems. Case Study: OJS." | 2020 | Hugo Arias | AHFE International Applied Human Factors and Ergonomics conference 2020 | Estados Unidos | |
"Designing Accessible Maps on Mobile Devices for Blind and Visually Impaired Users " | 2020 | Hugo Arias | AHFE International Applied Human Factors and Ergonomics conference 2020 | Estados Unidos | |
